土耳其超级联赛(2022-2023)
2022-2023土耳其超级联赛赛程安排表,2022-2023赛季土超赛程时间表、完场比赛结果数据。
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-0602:00 | 伊斯坦堡士邦土甲4 | 0-2 0-1 |
特拉布宗体育1 | -0.75 | 2.5/3 |
22-08-0700:15 | 锡瓦斯体育10 | 1-1 0-1 |
加斯安泰普15 | 0.5 | 2.5 |
22-08-0702:45 | 贝西克塔斯6 | 1-0 0-0 |
开塞利体育14 | 1 | 2.5/3 |
22-08-0800:15 | 卡拉古拉克8 | 2-4 0-2 |
阿兰亚斯堡5 | 0 | 2.5 |
22-08-0800:15 | 吉里森士堡16 | 2-3 0-2 |
阿达纳迪美斯9 | 0 | 2.5 |
22-08-0802:45 | 安塔利亚体育7 | 0-1 0-0 |
加拉塔萨雷13 | -0.25 | 2.5/3 |
22-08-0900:15 | 伊斯坦堡普野4 | 4-0 2-0 |
卡斯帕萨11 | 0.5 | 2.5 |
22-08-0902:45 | 费内巴切2 | 3-3 2-1 |
尤姆尼耶士邦土甲1 | 1.25 | 2.5/3 |
22-08-0902:45 | 安卡拉古库土甲2 | 0-0 0-0 |
干亚斯堡3 | -0.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-1302:00 | 特拉布宗体育3 | 1-0 0-0 |
哈塔斯堡13 | 1 | 2.5/3 |
22-08-1400:15 | 开塞利体育16 | 1-0 1-0 |
伊斯坦堡士邦18 | 0.5 | 2.5/3 |
22-08-1402:45 | 阿达纳迪美斯4 | 3-0 1-0 |
锡瓦斯体育10 | 0.5 | 2.5/3 |
22-08-1402:45 | 加拉塔萨雷5 | 0-1 0-0 |
吉里森士堡13 | 1 | 2.5/3 |
22-08-1500:15 | 加斯安泰普11 | 1-0 0-0 |
安卡拉古库13 | 0.25 | 2.5 |
22-08-1500:15 | 尤姆尼耶士邦10 | 0-1 0-0 |
安塔利亚体育15 | 0 | 2.5/3 |
22-08-1502:45 | 阿兰亚斯堡4 | 3-3 1-3 |
贝西克塔斯5 | -0.25 | 2.5/3 |
22-08-1600:15 | 干亚斯堡12 | 0-0 0-0 |
伊斯坦堡普野6 | 0 | 2.5 |
22-08-1602:45 | 卡斯帕萨19 | 0-6 0-3 |
费内巴切11 | -0.5 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-2002:00 | 尤姆尼耶士邦13 | 0-1 0-0 |
加拉塔萨雷10 | -0.5 | 2.5 |
22-08-2100:15 | 吉里森士堡9 | 1-0 0-0 |
卡斯帕萨19 | 0 | 2.5/3 |
22-08-2100:15 | 哈塔斯堡16 | 1-2 1-1 |
加斯安泰普8 | 0.5 | 2.5/3 |
22-08-2102:45 | 安塔利亚体育10 | 5-2 2-1 |
特拉布宗体育2 | 0 | 2.5/3 |
22-08-2200:15 | 伊斯坦堡普野8 | 2-0 1-0 |
开塞利体育11 | 0.75 | 2.5 |
22-08-2202:45 | 贝西克塔斯10 | 4-1 2-0 |
卡拉古拉克16 | 1 | 2.5/3 |
22-08-2300:15 | 伊斯坦堡士邦17 | 0-4 0-2 |
干亚斯堡12 | -0.5 | 2.5 |
22-08-2300:15 | 锡瓦斯体育15 | 1-1 1-0 |
阿兰亚斯堡10 | 0.25 | 2.5 |
22-08-2302:45 | 费内巴切9 | 4-2 2-0 |
阿达纳迪美斯4 | 0.75 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-2702:00 | 加斯安泰普4 | 5-2 1-2 |
安塔利亚体育5 | 0 | 2.5/3 |
22-08-2800:15 | 卡拉古拉克17 | 4-1 2-0 |
安卡拉古库14 | 0.5 | 2.5 |
22-08-2802:45 | 阿达纳迪美斯5 | 1-0 1-0 |
尤姆尼耶士邦15 | 1 | 2.5/3 |
22-08-2802:45 | 阿兰亚斯堡11 | 0-1 0-0 |
伊斯坦堡士邦18 | 1 | 3 |
22-08-2900:15 | 卡斯帕萨19 | 1-0 1-0 |
哈塔斯堡18 | 0.5 | 2.5/3 |
22-08-2900:15 | 开塞利体育13 | 3-0 1-0 |
吉里森士堡6 | 0.25 | 2.5 |
22-08-2902:45 | 特拉布宗体育9 | 0-0 0-0 |
加拉塔萨雷7 | 0.25 | 2.5 |
22-08-3000:15 | 干亚斯堡11 | 1-0 0-0 |
费内巴切3 | -0.25 | 2.5/3 |
22-08-3002:45 | 贝西克塔斯5 | 3-1 3-0 |
锡瓦斯体育16 | 1 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-09-0302:00 | 尤姆尼耶士邦17 | 0-1 0-0 |
特拉布宗体育8 | -0.75 | 2.5 |
22-09-0400:15 | 伊斯坦堡普野7 | 2-0 1-0 |
阿兰亚斯堡12 | 0.5 | 2.5 |
22-09-0400:15 | 锡瓦斯体育16 | 0-0 0-0 |
卡拉古拉克13 | 0.25 | 2.5 |
22-09-0402:45 | 费内巴切6 | 2-0 1-0 |
开塞利体育9 | 1.25 | 3/3.5 |
22-09-0402:45 | 吉里森士堡11 | 0-1 0-0 |
干亚斯堡5 | 0 | 2.5 |
22-09-0500:15 | 哈塔斯堡19 | 1-1 1-0 |
阿达纳迪美斯7 | 0 | 2.5/3 |
22-09-0502:45 | 安卡拉古库18 | 2-3 1-2 |
贝西克塔斯4 | -0.5 | 2.5/3 |
22-09-0502:45 | 安塔利亚体育9 | 0-2 0-1 |
卡斯帕萨16 | 0.5 | 2.5/3 |
22-09-0602:00 | 加拉塔萨雷8 | 2-1 1-1 |
加斯安泰普5 | 1 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-09-1001:00 | 阿兰亚斯堡13 | 2-1 0-0 |
安卡拉古库19 | 0.75 | 2.5/3 |
22-09-1022:00 | 干亚斯堡2 | 1-0 0-0 |
哈塔斯堡17 | 0.75 | 2.5/3 |
22-09-1101:00 | 卡拉古拉克14 | 1-1 0-0 |
吉里森士堡12 | 0.5 | 2.5 |
22-09-1122:00 | 锡瓦斯体育15 | 1-1 0-0 |
伊斯坦堡士邦16 | 0.5 | 2.5 |
22-09-1201:00 | 卡斯帕萨13 | 2-3 1-1 |
加拉塔萨雷7 | -0.5 | 3 |
22-09-1201:00 | 开塞利体育11 | 1-0 0-0 |
安塔利亚体育12 | 0 | 2.5/3 |
22-09-1201:00 | 加斯安泰普5 | 1-1 0-0 |
尤姆尼耶士邦17 | 0.75 | 2.5/3 |
22-09-1223:59 | 贝西克塔斯2 | 0-1 0-0 |
伊斯坦堡普野6 | 0.25 | 2.5 |
22-09-1302:30 | 阿达纳迪美斯7 | 3-2 1-1 |
特拉布宗体育8 | 0.25 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-09-1701:00 | 加拉塔萨雷5 | 2-1 1-1 |
干亚斯堡1 | 0.75 | 2.5/3 |
22-09-1701:00 | 哈塔斯堡18 | 0-4 0-2 |
开塞利体育9 | 0.25 | 2.5 |
22-09-1722:00 | 尤姆尼耶士邦17 | 1-2 0-1 |
卡斯帕萨13 | 0 | 2.5 |
22-09-1801:00 | 伊斯坦堡士邦16 | 2-2 1-2 |
贝西克塔斯4 | -0.75 | 3 |
22-09-1801:00 | 安塔利亚体育12 | 0-3 0-1 |
阿达纳迪美斯5 | 0.25 | 2.5/3 |
22-09-1822:00 | 伊斯坦堡普野5 | 0-0 0-0 |
卡拉古拉克14 | 0.75 | 2.5 |
22-09-1822:00 | 特拉布宗体育9 | 3-2 2-2 |
加斯安泰普7 | 0.5 | 2.5 |
22-09-1901:00 | 费内巴切8 | 5-0 3-0 |
阿兰亚斯堡11 | 1 | 3 |
22-09-1901:00 | 安卡拉古库18 | 2-1 2-0 |
锡瓦斯体育16 | 0 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-0119:30 | 卡斯帕萨10 | 1-0 0-0 |
加斯安泰普9 | 0 | 2.5/3 |
22-10-0122:00 | 开塞利体育8 | 1-2 1-0 |
特拉布宗体育7 | -0.25 | 2.5/3 |
22-10-0122:00 | 安卡拉古库16 | 1-2 0-1 |
伊斯坦堡普野3 | -0.75 | 2.5/3 |
22-10-0201:00 | 阿达纳迪美斯1 | 0-0 0-0 |
加拉塔萨雷2 | 0 | 2.5/3 |
22-10-0219:30 | 阿兰亚斯堡11 | 1-1 0-0 |
吉里森士堡12 | 0.5 | 2.5/3 |
22-10-0219:30 | 锡瓦斯体育17 | 1-2 1-2 |
哈塔斯堡19 | 0.25 | 2.5 |
22-10-0222:00 | 干亚斯堡6 | 1-0 1-0 |
尤姆尼耶士邦18 | 1 | 2.5 |
22-10-0301:00 | 贝西克塔斯5 | 0-0 0-0 |
费内巴切7 | 0.25 | 3 |
22-10-0401:00 | 卡拉古拉克13 | 1-2 1-0 |
伊斯坦堡士邦15 | 0.5 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-0801:00 | 加斯安泰普10 | 1-1 0-0 |
阿达纳迪美斯2 | -0.25 | 2.5/3 |
22-10-0819:30 | 伊斯坦堡士邦13 | 1-2 0-1 |
安卡拉古库16 | 0.25 | 2.5 |
22-10-0822:00 | 安塔利亚体育15 | 1-1 0-0 |
干亚斯堡3 | 0 | 2.5 |
22-10-0901:00 | 吉里森士堡12 | 0-1 0-1 |
贝西克塔斯6 | -0.5 | 3 |
22-10-0919:30 | 尤姆尼耶士邦19 | 2-2 0-1 |
开塞利体育8 | 0 | 2.5 |
22-10-0922:00 | 哈塔斯堡18 | 1-0 0-0 |
阿兰亚斯堡11 | 0 | 2.5/3 |
22-10-1001:00 | 费内巴切7 | 5-4 2-2 |
卡拉古拉克16 | 1 | 3 |
22-10-1101:00 | 特拉布宗体育7 | 0-0 0-0 |
卡斯帕萨10 | 0.75 | 2.5/3 |
22-10-1101:00 | 伊斯坦堡普野5 | 0-2 0-1 |
锡瓦斯体育18 | 1 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-1501:00 | 阿兰亚斯堡11 | 3-2 1-0 |
安塔利亚体育16 | 0.25 | 2.5 |
22-10-1519:30 | 卡拉古拉克18 | 3-0 2-0 |
哈塔斯堡16 | 0.5 | 2.5/3 |
22-10-1522:00 | 卡斯帕萨9 | 1-4 0-2 |
阿达纳迪美斯2 | -0.25 | 2.5/3 |
22-10-1601:00 | 开塞利体育8 | 2-1 2-0 |
加拉塔萨雷6 | -0.5 | 2.5/3 |
22-10-1601:00 | 干亚斯堡3 | 0-1 0-0 |
加斯安泰普10 | 0.5 | 2.5 |
22-10-1622:00 | 伊斯坦堡普野5 | 2-0 1-0 |
伊斯坦堡士邦14 | 1 | 2.5/3 |
22-10-1701:00 | 贝西克塔斯2 | 2-2 1-2 |
特拉布宗体育7 | 0.25 | 2.5/3 |
22-10-1801:00 | 安卡拉古库15 | 0-3 0-2 |
费内巴切6 | -0.75 | 2.5/3 |
22-10-1801:00 | 锡瓦斯体育16 | 3-0 2-0 |
吉里森士堡13 | 0.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-2201:00 | 安塔利亚体育16 | 2-1 1-1 |
伊斯坦堡士邦15 | 0.5 | 2.5/3 |
22-10-2219:30 | 尤姆尼耶士邦19 | 1-3 1-1 |
卡拉古拉克14 | 0 | 2.5/3 |
22-10-2222:00 | 特拉布宗体育6 | 1-0 1-0 |
锡瓦斯体育12 | 0.75 | 2.5/3 |
22-10-2301:00 | 费内巴切2 | 1-0 0-0 |
伊斯坦堡普野3 | 0.25 | 2.5/3 |
22-10-2319:30 | 卡斯帕萨10 | 0-1 0-1 |
开塞利体育8 | 0.25 | 2.5/3 |
22-10-2322:00 | 阿达纳迪美斯2 | 1-1 1-1 |
干亚斯堡6 | 0.25 | 2.5 |
22-10-2401:00 | 加拉塔萨雷7 | 2-2 2-0 |
阿兰亚斯堡12 | 0.75 | 2.5/3 |
22-10-2501:00 | 吉里森士堡15 | 1-1 0-0 |
安卡拉古库17 | 0.25 | 2.5 |
22-10-2501:00 | 哈塔斯堡18 | 2-1 0-1 |
贝西克塔斯5 | -0.5 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-2901:00 | 卡拉古拉克12 | 0-2 0-0 |
加拉塔萨雷8 | -0.5 | 2.5/3 |
22-10-2919:30 | 干亚斯堡7 | 1-1 0-0 |
卡斯帕萨11 | 0.75 | 2.5/3 |
22-10-3001:00 | 阿兰亚斯堡10 | 2-0 1-0 |
加斯安泰普9 | 0.25 | 2.5/3 |
22-10-3019:30 | 安卡拉古库17 | 4-1 1-0 |
哈塔斯堡15 | 0.25 | 2.5 |
22-10-3022:00 | 贝西克塔斯7 | 5-2 2-1 |
尤姆尼耶士邦19 | 1.25 | 3 |
22-10-3022:00 | 开塞利体育8 | 2-2 0-1 |
阿达纳迪美斯2 | 0 | 2.5/3 |
22-10-3101:00 | 伊斯坦堡士邦18 | 2-5 0-2 |
费内巴切1 | -1 | 2.5/3 |
22-11-0101:00 | 锡瓦斯体育14 | 0-2 0-2 |
安塔利亚体育15 | 0.25 | 2.5 |
22-11-0101:00 | 伊斯坦堡普野6 | 3-1 1-0 |
吉里森士堡17 | 0.75 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-0501:00 | 卡斯帕萨11 | 1-1 0-0 |
安卡拉古库14 | 0.25 | 2.5/3 |
22-11-0501:00 | 尤姆尼耶士邦19 | 3-1 2-0 |
阿兰亚斯堡9 | -0.25 | 2.5/3 |
22-11-0519:30 | 吉里森士堡17 | 3-2 1-1 |
伊斯坦堡士邦18 | 0.25 | 2.5 |
22-11-0601:00 | 加拉塔萨雷5 | 2-1 1-1 |
贝西克塔斯4 | 0.25 | 2.5/3 |
22-11-0619:30 | 加斯安泰普10 | 1-2 0-1 |
开塞利体育8 | 0.25 | 2.5/3 |
22-11-0622:00 | 安塔利亚体育12 | 4-2 3-2 |
卡拉古拉克13 | 0.25 | 2.5 |
22-11-0701:00 | 特拉布宗体育6 | 2-2 2-1 |
干亚斯堡7 | 0.5 | 2.5 |
22-11-0801:00 | 哈塔斯堡17 | 3-3 1-0 |
伊斯坦堡普野3 | -0.5 | 2.5 |
22-11-0801:00 | 费内巴切1 | 1-0 0-0 |
锡瓦斯体育16 | 1 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-1201:00 | 阿兰亚斯堡10 | 0-0 0-0 |
阿达纳迪美斯4 | 0 | 2.5/3 |
22-11-1201:00 | 安卡拉古库14 | 1-1 0-0 |
特拉布宗体育7 | -0.5 | 2.5 |
22-11-1219:30 | 锡瓦斯体育17 | 2-2 1-1 |
尤姆尼耶士邦19 | 0.5 | 2.5 |
22-11-1222:00 | 费内巴切1 | 1-2 1-0 |
吉里森士堡15 | 1.25 | 2.5/3 |
22-11-1301:00 | 伊斯坦堡普野2 | 0-7 0-3 |
加拉塔萨雷4 | 0.25 | 2.5/3 |
22-11-1319:30 | 卡拉古拉克15 | 3-3 1-2 |
加斯安泰普11 | 0.25 | 2.5/3 |
22-11-1322:00 | 开塞利体育5 | 1-2 1-2 |
干亚斯堡8 | 0 | 2.5 |
22-11-1322:00 | 伊斯坦堡士邦18 | 0-1 0-1 |
哈塔斯堡17 | 0 | 2.5 |
23-02-2623:59 | 贝西克塔斯4 | 0-0 0-0 |
安塔利亚体育13 | 0.5 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-12-2401:00 | 安塔利亚体育11 | 0-2 0-0 |
安卡拉古库16 | 0.5 | 2.5 |
22-12-2401:00 | 尤姆尼耶士邦19 | 1-3 1-1 |
伊斯坦堡普野5 | -0.5 | 2.5/3 |
22-12-2418:30 | 哈塔斯堡15 | 1-1 0-0 |
吉里森士堡13 | 0.25 | 2.5/3 |
22-12-2421:00 | 卡斯帕萨14 | 1-2 1-1 |
锡瓦斯体育17 | 0.25 | 2.5/3 |
22-12-2423:59 | 特拉布宗体育7 | 2-0 0-0 |
费内巴切1 | 0 | 2.5/3 |
22-12-2518:30 | 阿达纳迪美斯5 | 2-1 2-1 |
卡拉古拉克17 | 0.75 | 2.5/3 |
22-12-2521:00 | 干亚斯堡6 | 2-2 1-0 |
阿兰亚斯堡9 | 0.75 | 2.5/3 |
22-12-2521:00 | 加斯安泰普10 | 1-1 0-0 |
贝西克塔斯8 | -0.5 | 2.5/3 |
22-12-2523:59 | 加拉塔萨雷2 | 2-1 2-0 |
伊斯坦堡士邦18 | 1.25 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-12-2722:00 | 安卡拉古库11 | 1-2 1-1 |
尤姆尼耶士邦19 | 0.75 | 2.5 |
22-12-2722:00 | 伊斯坦堡普野4 | 2-0 0-0 |
安塔利亚体育12 | 0.75 | 2.5 |
22-12-2801:00 | 费内巴切2 | 4-0 2-0 |
哈塔斯堡14 | 1.75 | 3/3.5 |
22-12-2822:00 | 阿兰亚斯堡9 | 3-1 2-0 |
开塞利体育8 | 0.5 | 2.5/3 |
22-12-2822:00 | 伊斯坦堡士邦19 | 2-1 1-1 |
卡斯帕萨14 | 0 | 3 |
22-12-2901:00 | 卡拉古拉克17 | 4-1 2-1 |
特拉布宗体育5 | -0.5 | 2.5/3 |
22-12-2922:00 | 锡瓦斯体育17 | 1-2 0-1 |
加拉塔萨雷2 | -0.75 | 2.5/3 |
22-12-2922:00 | 吉里森士堡14 | 2-1 1-0 |
加斯安泰普10 | 0.25 | 2.5 |
22-12-3001:00 | 贝西克塔斯7 | 1-0 1-0 |
阿达纳迪美斯4 | 0.75 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-01-0322:00 | 尤姆尼耶士邦19 | 2-2 1-1 |
哈塔斯堡16 | 0 | 2.5/3 |
23-01-0401:00 | 安塔利亚体育14 | 1-2 1-0 |
费内巴切2 | -0.5 | 2.5/3 |
23-01-0422:00 | 卡斯帕萨16 | 4-1 2-0 |
阿兰亚斯堡9 | 0.25 | 2.5/3 |
23-01-0422:00 | 开塞利体育8 | 2-4 0-2 |
卡拉古拉克12 | 0.5 | 2.5/3 |
23-01-0501:00 | 干亚斯堡7 | 2-2 1-1 |
锡瓦斯体育17 | 0.5 | 2.5 |
23-01-0501:00 | 加拉塔萨雷2 | 2-1 2-1 |
安卡拉古库13 | 1.25 | 3 |
23-01-0522:00 | 加斯安泰普13 | 1-1 0-1 |
伊斯坦堡普野3 | -0.25 | 2.5 |
23-01-0601:00 | 特拉布宗体育7 | 3-0 1-0 |
吉里森士堡11 | 0.75 | 2.5/3 |
23-01-0601:00 | 阿达纳迪美斯4 | 6-0 1-0 |
伊斯坦堡士邦19 | 1 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-01-0721:00 | 哈塔斯堡16 | 0-0 0-0 |
安塔利亚体育15 | 0 | 2.5 |
23-01-0723:59 | 贝西克塔斯6 | 2-1 2-0 |
卡斯帕萨13 | 1.25 | 3/3.5 |
23-01-0818:30 | 卡拉古拉克10 | 3-3 2-0 |
干亚斯堡7 | 0 | 2.5/3 |
23-01-0821:00 | 吉里森士堡11 | 0-1 0-0 |
尤姆尼耶士邦18 | 0.5 | 2.5 |
23-01-0821:00 | 安卡拉古库16 | 2-1 1-1 |
开塞利体育8 | 0.5 | 2.5/3 |
23-01-0823:59 | 费内巴切2 | 0-3 0-1 |
加拉塔萨雷1 | 0.25 | 2.5/3 |
23-01-0922:00 | 伊斯坦堡普野3 | 2-1 0-0 |
阿达纳迪美斯4 | 0.25 | 2.5/3 |
23-01-1001:00 | 阿兰亚斯堡9 | 5-0 3-0 |
特拉布宗体育6 | -0.25 | 2.5/3 |
23-01-1001:00 | 伊斯坦堡士邦19 | 1-1 0-1 |
加斯安泰普13 | -0.25 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-01-1323:59 | 开塞利体育9 | 4-1 3-0 |
锡瓦斯体育17 | 0.25 | 2.5 |
23-01-1401:00 | 加拉塔萨雷1 | 4-0 3-0 |
哈塔斯堡16 | 1.5 | 3/3.5 |
23-01-1418:30 | 安塔利亚体育15 | 2-2 1-1 |
吉里森士堡13 | 0.5 | 2.5 |
23-01-1421:00 | 阿达纳迪美斯4 | 3-1 0-0 |
安卡拉古库12 | 0.75 | 2.5/3 |
23-01-1421:00 | 干亚斯堡7 | 1-2 1-0 |
贝西克塔斯5 | -0.25 | 2.5/3 |
23-01-1423:59 | 特拉布宗体育6 | 1-0 1-0 |
伊斯坦堡普野3 | 0.25 | 2.5/3 |
23-01-1518:30 | 尤姆尼耶士邦18 | 0-2 0-2 |
伊斯坦堡士邦19 | 0.5 | 2.5/3 |
23-01-1521:00 | 卡斯帕萨15 | 2-2 1-0 |
卡拉古拉克10 | 0.25 | 3 |
23-01-1523:59 | 加斯安泰普12 | 1-2 0-1 |
费内巴切2 | -0.75 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-01-2101:00 | 阿达纳迪美斯4 | 1-1 0-1 |
吉里森士堡11 | 1 | 3 |
23-01-2121:00 | 卡斯帕萨14 | 1-3 1-0 |
伊斯坦堡普野4 | -0.25 | 2.5/3 |
23-01-2123:59 | 加拉塔萨雷1 | 2-1 0-0 |
安塔利亚体育15 | 1.25 | 2.5/3 |
23-01-2218:30 | 加斯安泰普12 | 1-2 0-1 |
锡瓦斯体育17 | 0.25 | 2.5 |
23-01-2221:00 | 开塞利体育8 | 0-2 0-2 |
贝西克塔斯5 | -0.5 | 3 |
23-01-2221:00 | 阿兰亚斯堡9 | 2-2 1-0 |
卡拉古拉克10 | 0.5 | 3 |
23-01-2223:59 | 特拉布宗体育6 | 4-0 1-0 |
伊斯坦堡士邦18 | 1.25 | 2.5/3 |
23-01-2401:00 | 尤姆尼耶士邦19 | 1-2 0-0 |
费内巴切2 | -1 | 3 |
23-01-2401:00 | 干亚斯堡7 | 0-1 0-0 |
安卡拉古库13 | 0.75 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-01-2801:00 | 贝西克塔斯4 | 3-0 1-0 |
阿兰亚斯堡9 | 1 | 3 |
23-01-2818:30 | 锡瓦斯体育16 | 1-2 0-1 |
阿达纳迪美斯6 | 0 | 2.5/3 |
23-01-2821:00 | 哈塔斯堡17 | 2-1 0-1 |
特拉布宗体育5 | -0.75 | 2.5/3 |
23-01-2821:00 | 安卡拉古库11 | 0-2 0-0 |
加斯安泰普13 | 0.5 | 2.5 |
23-01-2823:59 | 安塔利亚体育15 | 3-2 1-1 |
尤姆尼耶士邦19 | 0.5 | 2.5/3 |
23-01-2823:59 | 吉里森士堡12 | 0-4 0-1 |
加拉塔萨雷1 | -1 | 2.5/3 |
23-01-2918:30 | 伊斯坦堡士邦18 | 2-4 2-1 |
开塞利体育8 | -0.25 | 3 |
23-01-2923:59 | 费内巴切2 | 5-1 2-1 |
卡斯帕萨16 | 1.5 | 3 |
23-01-2923:59 | 伊斯坦堡普野5 | 2-0 1-0 |
干亚斯堡7 | 0.5 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-01-3122:00 | 阿兰亚斯堡9 | 0-3 0-2 |
锡瓦斯体育17 | 0.5 | 2.5/3 |
23-02-0101:00 | 卡拉古拉克10 | 1-1 0-1 |
贝西克塔斯4 | -0.75 | 3 |
23-02-0122:00 | 卡斯帕萨17 | 5-1 3-1 |
吉里森士堡15 | 0.5 | 2.5/3 |
23-02-0122:00 | 加斯安泰普11 | 4-1 1-1 |
哈塔斯堡16 | 0.5 | 2.5 |
23-02-0201:00 | 特拉布宗体育6 | 2-0 1-0 |
安塔利亚体育14 | 1 | 2.5 |
23-02-0201:00 | 加拉塔萨雷1 | 3-2 1-2 |
尤姆尼耶士邦19 | 1.75 | 3/3.5 |
23-02-0222:00 | 开塞利体育7 | 1-0 0-0 |
伊斯坦堡普野3 | 0 | 2.5/3 |
23-02-0222:00 | 干亚斯堡8 | 0-1 0-0 |
伊斯坦堡士邦18 | 1 | 2.5/3 |
23-02-0301:00 | 阿达纳迪美斯6 | 1-1 0-0 |
费内巴切2 | -0.25 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-02-0418:30 | 安卡拉古库12 | 0-2 0-1 |
卡拉古拉克11 | 0.5 | 2.5/3 |
23-02-0421:00 | 锡瓦斯体育14 | 1-0 1-0 |
贝西克塔斯4 | -0.5 | 2.5/3 |
23-02-0423:59 | 安塔利亚体育15 | 1-0 1-0 |
加斯安泰普9 | 0.5 | 2.5 |
23-02-0518:30 | 伊斯坦堡士邦18 | 2-1 0-0 |
阿兰亚斯堡11 | -0.25 | 2.5/3 |
23-02-0521:00 | 哈塔斯堡17 | 1-0 0-0 |
卡斯帕萨15 | 0 | 2.5/3 |
23-02-0523:59 | 加拉塔萨雷1 | 2-1 1-1 |
特拉布宗体育6 | 0.75 | 2.5/3 |
23-02-2523:59 | 吉里森士堡17 | 1-2 0-2 |
开塞利体育7 | 0 | 2.5 |
23-02-2523:59 | 费内巴切2 | 4-0 2-0 |
干亚斯堡8 | 1 | 3 |
23-02-2621:00 | 尤姆尼耶士邦19 | 1-1 0-0 |
阿达纳迪美斯5 | -0.25 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
23-03-0223:59 | 加斯安泰普11 | 0-3 0-0 |
加拉塔萨雷1 | ||
23-03-0401:00 | 阿兰亚斯堡11 | 1-0 0-0 |
伊斯坦堡普野4 | 0 | 2.5/3 |
23-03-0418:30 | 卡拉古拉克10 | 4-3 1-1 |
锡瓦斯体育13 | 0.25 | 2.5/3 |
23-03-0421:00 | 特拉布宗体育6 | 1-2 0-0 |
尤姆尼耶士邦19 | 1.5 | 3 |
23-03-0423:59 | 开塞利体育7 | 1-2 0-1 |
费内巴切2 | -0.75 | 2.5/3 |
23-03-0423:59 | 阿达纳迪美斯5 | 3-0 0-0 |
哈塔斯堡14 | ||
23-03-0521:00 | 干亚斯堡10 | 0-0 0-0 |
吉里森士堡17 | 0.75 | 2.5/3 |
23-03-0600:00 | 贝西克塔斯3 | 2-1 1-0 |
安卡拉古库15 | 1 | 2.5/3 |
23-03-0701:00 | 卡斯帕萨16 | 3-1 2-1 |
安塔利亚体育12 | 0.25 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
