俄罗斯超级联赛(2022-2023)
2022-2023俄罗斯超级联赛积分排行榜,2022-2023赛季俄超各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联赛积分 | ||||||||
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 30 | 21 | 7 | 2 | 74/20 | 54 | 70 |
2 | 莫斯科中央陆军 | 30 | 17 | 7 | 6 | 56/27 | 29 | 58 |
3 | 莫斯科斯巴达 | 30 | 15 | 9 | 6 | 60/38 | 22 | 54 |
4 | 罗斯托夫 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48/44 | 4 | 53 |
5 | 格罗兹尼特里克 | 30 | 15 | 5 | 10 | 51/39 | 12 | 50 |
6 | 克拉斯诺达尔 | 30 | 13 | 9 | 8 | 62/46 | 16 | 48 |
7 | 奥伦堡加索维克 | 30 | 14 | 4 | 12 | 58/55 | 3 | 46 |
8 | 莫斯科火车头 | 30 | 13 | 6 | 11 | 54/46 | 8 | 45 |
9 | 莫斯科迪纳摩 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49/45 | 4 | 45 |
10 | PFC索治 | 30 | 11 | 5 | 14 | 37/54 | -17 | 38 |
11 | 乌拉尔 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33/45 | -12 | 36 |
12 | 苏维埃之翼 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32/45 | -13 | 32 |
13 | 诺夫哥罗德 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34/48 | -14 | 31 |
14 | 沃罗涅日火炬 | 30 | 6 | 12 | 12 | 36/48 | -12 | 30 |
15 | 希姆基 | 30 | 4 | 6 | 20 | 25/67 | -42 | 18 |
16 | 莫斯科鱼雷 | 30 | 2 | 5 | 23 | 20/62 | -42 | 11 |
降级附加赛积分 | ||||||||
/ |