法篮乙排名

法国篮球乙级联赛(2023-2024)

2023-2024法国篮球乙级联赛排行榜,2023-2024赛季法篮乙各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

法篮乙排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 罗切尔 27 7 79.4 20.6 78.4 70.4
2 维切 25 9 73.5 26.5 84.4 78.2
3 布拉扎克 22 12 64.7 35.3 77.9 74.4
4 奥尔良 20 14 58.8 41.2 82.1 81.8
5 鲁昂 20 14 58.8 41.2 82.3 80.9
6 理姆斯 19 15 55.9 44.1 80.9 77.1
7 巴奥夫斯 18 16 52.9 47.1 79.2 78.2
8 阿尔萨斯 17 17 50 50 79 78.7
9 安蒂贝斯 17 17 50 50 81 81.7
10 普瓦捷 16 18 47.1 52.9 80.5 81.6
11 里尔 16 18 47.1 52.9 75.4 75.2
12 圣夏蒙 15 19 44.1 55.9 81.4 82.3
13 艾克斯 14 20 41.2 58.8 81.1 84.9
14 南特 14 20 41.2 58.8 81.4 83.6
15 迪纳恩 13 21 38.2 61.8 77.2 80.6
16 普罗旺斯 12 22 35.3 64.7 77.8 79
17 埃夫勒 11 23 32.4 67.6 78.9 83.3
18 昂热 10 24 29.4 70.6 78.8 85.9
前8名参加季后赛

赛制说明