伯恩利阵容

伯恩利(Burnley)

伯恩利球队阵容,伯恩利球员身价、球员国籍、球员名单。

伯恩利阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
孔帕尼 1986-04-10 190 80 主教练 比利时 £585万
25 维尔·诺里斯 1993-08-12 190 守门员 英格兰 £18万
15 法雷尔 1996-10-29 194 守门员 北爱尔兰 £81万
49 穆里奇 1998-11-07 198 守门员 科索沃 £360万
20 丹尼斯.弗朗西 2002-10-22 189 守门员 意大利 £22.5万
2 洛顿 1989-06-09 180 78 右后卫 英格兰 £36万
28 凯文·朗 1990-08-18 188 83 中卫 爱尔兰 £45万
3 查理·泰勒 1993-09-18 183 70 左后卫 英格兰 £270万
36 L.拜耶 2000-05-19 187 中卫 德国 £360万
14 康纳·罗伯斯 1995-09-23 175 76 右后卫 威尔士 £600万
22 维蒂尼奥 1999-07-23 175 右后卫 巴西 £180万
5 泰勒.贝利斯 2002-01-30 188 中卫 英格兰 £1170万
21 卢克·麦克纳利 1999-09-20 193 中卫 爱尔兰 £81万
44 卡斯特洛 2002-12-11 中卫 爱尔兰
6 康拉德 2003-01-02 183 中卫 英格兰 £225万
29 达利安.马特森 2002-03-10 167 左后卫 荷兰 £810万
39 欧文 后卫 英格兰
4 杰克·科克 1989-06-25 185 69 后腰 英格兰 £108万
18 韦斯特伍德 1990-04-01 174 71 后腰 英格兰 £90万
8 乔什·布朗丘 1995-12-19 179 中前卫 英格兰 £810万
11 斯科特·特万恩 1999-07-14 174 前腰 英格兰 £225万
26 萨穆埃尔·巴斯蒂恩 1996-09-26 175 中前卫 刚果民主共和国 £162万
24 约什·库伦 1996-04-07 175 中前卫 爱尔兰 £700万
32 马塞尔·刘易斯 2001-09-30 173 中场 英格兰 £13.5万
43 乔·鲍瑞斯 2006-01-01 中场
7 格维兹门松 1990-10-27 186 右边锋 冰岛 £108万
9 杰·罗德里格斯 1989-07-29 185 70 中锋 英格兰 £108万
10 阿什利·巴恩斯 1989-10-30 185 77 中锋 英格兰 £90万
17 本森.H 1997-03-28 167 右边锋 比利时 £270万
30 德维索格鲁 1999-12-08 183 中锋 土耳其 £225万
23 N.泰拉 1999-07-05 173 右边锋 英格兰 £405万
27 达尔科·楚尔里诺夫 2000-07-11 180 左边锋 北马其顿 £270万
19 扎罗里 2000-11-07 176 75 左边锋 摩洛哥 £400万