布伦特福德阵容

布伦特福德(Brentford)

布伦特福德球队阵容,布伦特福德球员身价、球员国籍、球员名单。

布伦特福德阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
托马斯.法兰克 1973-10-09 主教练 丹麦
22 托马斯·斯特拉科沙 1995-03-19 193 守门员 阿尔巴尼亚 £500万
1 大卫·拉亚 1995-09-15 183 75 守门员 西班牙 £2200万
16 本·米 1989-09-21 180 74 中卫 英格兰 £180万
18 彭图斯·简森 1991-02-13 196 92 中卫 瑞典 £500万
20 克里斯托弗.阿耶 1998-04-17 198 中卫 挪威 £1600万
3 里科·亨利 1997-07-08 170 左后卫 英格兰 £2200万
29 索伦森 1999-01-07 193 中卫 丹麦 £450万
4 查理·古德 1995-08-03 196 中卫 英格兰 £80万
5 皮诺克 1993-05-29 194 中卫 牙买加 £1200万
30 麦斯米基辛拉斯姆森 1999-06-24 184 右后卫 丹麦 £220万
2 阿隆.希基 2002-06-10 185 左后卫 苏格兰 £1800万
拉西奇 1999-05-08 187 中卫 丹麦 £22.5万
13 马蒂亚斯·约根森 1990-04-23 189 79 中卫 丹麦 £150万
32 特里斯坦.克拉玛 2001-11-08 左后卫
6 克里斯蒂安·诺尔加德 1994-03-10 187 75 后腰 丹麦 £1400万
14 萨曼·古多斯 1993-09-06 175 67 前腰 伊朗 £220万
27 庄拿达 1998-05-10 184 后腰 德国 £1600万
10 约书亚·席尔瓦 1998-10-23 184 中前卫 英格兰 £900万
15 恩耶卡 1998-01-01 183 中前卫 尼日利亚 £900万
26 香顿·巴蒂斯特 1998-04-08 180 中前卫 格瑞那达 £300万
8 马蒂亚斯·延森 1996-01-01 180 68 中前卫 丹麦 £1400万
37 吉尔伯托 中场
36 叶戈尔·亚尔莫柳克 2004-03-01 180 前腰 乌克兰 £36万
17 埃文·托尼 1996-03-16 185 中锋 英格兰 £4500万
11 维萨 1996-09-03 180 左边锋 刚果民主共和国 £1500万
7 卡诺斯 1997-02-02 177 右边锋 西班牙 £1200万
19 姆布莫 1999-08-07 171 68 右边锋 喀麦隆 £2800万
24 米克尔·达姆斯加德 2000-07-03 180 57 左边锋 丹麦 £1500万
23 路易斯·波特 2001-02-22 170 左边锋 英格兰 £1700万
赞卡 前锋
35 瑞安·特雷维特 前锋