凯尔特人阵容

凯尔特人(Celtic FC)

凯尔特人球队阵容,凯尔特人球员身价、球员国籍、球员名单。

凯尔特人阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
安吉洛斯.波斯特科格鲁 1965-08-27 主教练 澳大利亚
1 乔·哈特 1987-04-19 196 80 守门员 英格兰 £153万
29 史葛巴恩 1991-11-22 183 守门员 苏格兰 £72万
31 谢格里斯特 1992-01-31 196 守门员 瑞士 £72万
18 小林友希 2000-07-18 185 70 中卫 日本 £60万
4 卡尔·斯塔费尔特 1995-06-01 187 中卫 瑞典 £540万
88 约瑟普·尤拉诺维奇 1995-08-16 173 68 右后卫 克罗地亚 £650万
20 维克斯 1997-12-31 183 92 中卫 美国 £950万
56 安东尼.罗尔顿 1998-11-16 178 右后卫 苏格兰 £200万
25 亚历山大.伯纳比 2000-09-24 169 左后卫 阿根廷 £297万
57 斯蒂芬·威尔什 2000-01-19 188 中卫 苏格兰 £135万
6 莫里茨 1999-04-30 190 中卫 德国 £225万
3 G.莫里斯.泰勒 1997-11-05 173 左后卫 苏格兰 £250万
2 阿里斯特尔·约翰斯顿 1998-10-08 180 77 右后卫 加拿大 £600万
13 莫伊 1990-09-15 174 68 中前卫 澳大利亚 £400万
49 福雷斯特 1991-07-07 175 右中场 苏格兰 £450万
42 卡勒姆·麦克格雷格 1993-06-14 178 中前卫 苏格兰 £800万
30 井手口阳介 1996-08-23 171 中前卫 日本 £67.5万
岩田智辉 1997-04-07 176 70 后腰 日本 £100万
28 阿比尔加德 1996-06-10 192 后腰 丹麦 £630万
14 大卫.布尔 1999-07-10 185 中前卫 苏格兰 £650万
16 詹姆斯·麦卡锡 1990-11-12 180 72 中前卫 爱尔兰 £144万
41 旗手怜央 1997-11-21 172 68 中前卫 日本 £225万
35 S.罗伯逊 2001-07-27 0 中前卫 苏格兰 £13.5万
33 马修·奥莱利 2000-11-21 187 中前卫 丹麦 £207万
50 博松·拉瓦尔 2003-05-30 中场
7 吉亚库马基斯 1994-12-09 185 中锋 希腊 £360万
9 哈克萨巴诺维奇 1999-05-04 174 左边锋 黑山 £495万
38 前田大然 1997-10-20 173 67 左边锋 日本 £400万
8 古桥亨梧 1995-01-20 170 中锋 日本 £540万
17 若奥·菲利普 1999-03-30 175 左边锋 葡萄牙 £675万
11 莱尔·阿巴达 2001-10-03 168 右边锋 以色列 £675万
69 罗科·瓦塔 2005-04-18 前锋