狼队阵容

狼队(Wolves)

狼队球队阵容,狼队球员身价、球员国籍、球员名单。

狼队阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
胡伦.洛佩特吉 1966-09-28 主教练 西班牙
1 何塞·萨 1993-01-17 192 75 守门员 葡萄牙 £1800万
13 马蒂亚·萨尔基奇 1997-07-23 194 守门员 黑山 £200万
19 乔纳森·卡斯特罗 1994-03-03 175 70 左后卫 西班牙 £1700万
22 塞梅多 1993-11-16 177 65 右后卫 葡萄牙 £1800万
23 马克思·基尔曼 1997-05-23 194 中卫 英格兰 £2000万
3 艾特努里 2001-06-06 180 左后卫 阿尔及利亚 £2200万
4 内森·柯林斯 2001-04-30 193 中卫 爱尔兰 £2200万
24 T.高美斯 1999-01-16 187 中卫 葡萄牙 £250万
14 耶森·莫斯凯拉 2001-05-02 188 中卫 哥伦比亚 £300万
64 晓高贝尔奴 2002-09-18 左后卫 西班牙
28 若奥·穆蒂尼奥 1986-09-08 170 61 中前卫 葡萄牙 £200万
25 康纳·路兰 1998-03-06 171 中前卫 爱尔兰 £80万
8 鲁本·内维斯 1997-03-13 180 71 后腰 葡萄牙 £4000万
6 B.特拉奥雷 2001-08-20 183 中前卫 马里 £500万
27 马特乌斯·努内斯 1998-08-27 183 79 中前卫 葡萄牙 £4500万
66 哈维·格里菲斯 2003-09-22 中场
迈亚 1994-03-28 185 中锋 巴西 £50万
17 冈萨洛·格德斯 1996-11-29 179 左边锋 葡萄牙 £3200万
11 黄喜灿 1996-01-26 177 77 中锋 韩国 £1200万
9 劳尔·希门尼斯 1991-05-05 188 75 中锋 墨西哥 £1200万
37 阿达马·特劳雷 1996-01-25 178 右边锋 西班牙 £1500万
7 佩德罗·内托 2000-03-09 172 左边锋 葡萄牙 £3200万
18 沙沙·卡拉季奇 1997-07-07 200 中锋 奥地利 £1800万
12 库尼亚 1999-05-27 184 中锋 巴西 £2000万
29 迭戈·科斯塔 1988-10-07 186 85 中锋 西班牙 £350万
10 丹尼尔·波顿斯 1995-10-21 165 右边锋 葡萄牙 £2000万
20 基奎尼奥 2000-02-05 179 左边锋 葡萄牙 £250万
59 约瑟夫·霍奇 2002-09-14 中锋
81 莱姆比基萨 2003-11-04 前锋
63 内森·弗雷泽 2005-02-22 前锋